
大会日程
| 时间 | 日程 | |||||
| 上午 | 主题演讲 | |||||
首府宴会厅 | ||||||
| 08:50-09:00 | AIGC 来了,我们变了 霍太稳 极客邦科技 /创始人 & CEO | |||||
| 09:00-09:30 | Why LangChain,What I Saw When Building AI Applications with LLM(远程) Harrison Chase Langchain /Co-founder & CEO Yuze Ma 鱼哲 Lepton AI /创始团队成员,产品负责人 | |||||
| 09:30-09:40 | QCon 中国的第 15 年 邓艳琴(Clara) 极客邦科技 /会议主编 | |||||
| 09:40-10:20 | ChatGLM:认知大模型与应用初探 张鹏 博士 智谱AI /CEO | |||||
| 10:20-11:00 | 云计算进入 AI 原生时代 王耀 百度智能云 /技术委员会主席 | |||||
| 11:00-11:40 | AI 模型时代的多模态数据存储、管理和应用 Alex Chen 阿里云智能集团 /研究员 | |||||
| 11:40-12:20 | 双环传动精益+数智赋能传统制造业探索与实践 李水土 双环传动 /董事、副总经理、COO | |||||
| 14:00-14:45 | / | |||||
| 14:55-15:40 | / | |||||
| 16:00-16:45 | / | |||||
| 16:55-17:40 | / | |||||
| 18:30-20:00 | 共赴技术浪潮之巅:大模型时代的变与不变|QCon15 周年特别晚场
地点:北京·富力万丽酒店三层·首府 5 | |||||
| 下午 | 异构计算 黎世勇 出品 | FinOps 落地 林昊(毕玄) 出品 | 从 MLOps 到 LMOps 谢永康 出品 | 构建未来软件的编程语言 张汉东 出品 | 业务安全技术 马传雷(岳立) 出品 | 大模型时代的数据与应用 解决方案专场 |
富力 1 | 首府 3 | 首府 5 | 富力 2 | 富力 3+5 | 首府 2 | |
| 时间 | 日程 | |||||
| 上午 | 微服务架构治理 成国柱 出品 | 大模型算法与应用 李鑫 博士 出品 | 从 BI 到 BI+AI,新计算范式下的大数据平台 关涛(Tony) 出品 | 大前端新场景探索 桂琴琴 出品 | 大模型时代的技术人成长 曹洪伟 出品 | 数据科学为产品赋能 李深远 出品 |
富力 1 | 首府 3 | 首府 5 | 富力 8+9 | 富力 2 | 富力 3+5 | |
| 09:30-10:15 | 抖音直播微服务治理实践 陈琪 抖音 /直播核心链路负责人 | 大模型时代的智能评测 杨熙 博士 智源研究院 /技术平台智能评测组负责人 | Introducing English as the New Programming Language for Apache Spark 李潇 Databricks /工程总监、Apache Spark PMC | 大语言模型时代的 C 端产品研发 樊中恺 百度 /资深研发工程师、文心一言 APP 技术负责人 | 大模型时代下的个人成长 吴锦晟 首都在线 /生态副总裁、TGO 鲲鹏会(上海)学员 | TME 实验平台实践及应用 罗慰蓝 腾讯音乐 /实验平台团队负责人 |
| 10:25-11:10 | 微服务复杂度治理的道与术 童子龙 挚文集团 /基础平台技术总监、TGO鲲鹏会北京分会学员 | 面向专业领域的大模型知识问答 曹逸轩 中国科学院计算所 /副研究员 | BI+AI,撬动千亿级数据的智能洞察实践 徐冰泉 火山引擎 /VeDI DataWind 研发负责人 | 线下多终端场景前端技术探索实践 申广宇 京东 /资深研发工程师 | 大模型时代的创业机会洞察 宜博 宜创科技 /创始人兼 CEO、TGO 鲲鹏会北京董事、鲲鹏会 AGI 小组发起人 | 数据科学在竞技世界的应用 巴川 竞技世界 /首席数据科学家 |
| 11:20-12:05 | 蚂蚁 SOFAServerless 极致降本增效方案——微服务新架构的探索与实践 赵真灵 蚂蚁集团 /技术专家 | 法律大模型落地与评测机制 杨小东 博士 华院计算 /引擎平台技术总监 | 数据回归用户:Apache Pinot在用户导向实时数据分析的实践 付翔 StarTree /联合创始人、Apache Pinot PMC | 腾讯视频在端智能实践中的破局之路 汪洋 腾讯视频 /端智能负责人 | 大模型时代创业:给高瞻远瞩的你三个建议 梁宇鹏(一乐) 蓝莺 IM /创始人兼 CEO、TGO 鲲鹏会北京董事、腾讯云 TVP | 字节内部 AB 实验评估方法的迭代之路 李浩 字节跳动 /AB 实验平台数据科学家 |
| 14:00-14:45 | / | 生成式人工智能合规之路浅析 潘聪 茄子科技集团 /副总裁、总法律顾问 | Introduction to the Snowflake Data Cloud Jiaqi Yan Snowflake /Principal Software Engineer | / | / | / |
| 14:55-15:40 | / | 蔚来汽车客服智能化演进 吴江 蔚来汽车 /副总监 | 实时分析与流处理:合作共赢还是竞争对手? 吴英骏 RisingWave Labs /CEO | / | / | / |
| 16:00-16:45 | / | 让玄学更可靠:构建复杂的 LLM 应用 张海龙 Babel /CEO | 云原生时代,Apache Doris 存算分离的全新架构 马如悦 飞轮科技 /CEO、Apache Doris 项目创始人 | / | / | / |
| 16:55-17:40 | / | 文档场景:LLM 应用框架设计与实现 陈一枭 腾讯文档 /专家工程师 | Byzer-LLM, 将 SQL 和大模型融合之路 祝海林 Kyligence /技术合伙人、Byzer PMC | / | / | / |
| 18:30-21:00 | 圆桌交流(一):新计算范式下的计算平台发展与趋势|QCon15 周年特别晚场
地点:北京·富力万丽酒店三层·首府 5 圆桌交流(二):大模型的安全合规、人才培养等非技术难题|QCon15 周年特别晚场 地点:北京·富力万丽酒店三层·首府 3 | |||||
| 下午 | 云原生 邓德源 出品 | 大模型算法与应用 李鑫 博士 出品 | 从 BI 到 BI+AI,新计算范式下的大数据平台 关涛(Tony) 出品 | 大前端融合提效 张舒迪 出品 | AIGC 产品设计 李博 出品 | 重塑高效组织架构 袁店明 出品 |
富力 1 | 首府 3 | 首府 5 | 富力 8+9 | 富力 2 | 富力 3+5 | |



微信咨询

电话咨询
领取往期热门演讲视频

