大会日程
| 时间 | 日程 | ||||||||
| 上午 | 主题演讲 | 大数据下的软件质量建设实践 黄闻欣 出品 | 人工智能与深度学习实践专场(解决方案专场) 曹倩芸 出品 | 运维开发实践专场(解决方案专场) 孙春鹭 出品 | |||||
第二会议厅 | 203AB | 201AB | 201CD | ||||||
| 09:00-09:10 | 极客邦科技主题演讲 池建强 极客邦科技 /总裁 | / | / | / | |||||
| 09:10-09:20 | 野蛮生长的区块链与突破口 来鑫 迅雷链 /总工程师 | / | / | / | |||||
| 09:20-09:30 | CODING & 极客邦科技 战略发布 张海龙 CODING /创始人兼CEO | / | / | / | |||||
| 09:30-09:35 | QCon内容设计解读 臧秀涛 InfoQ /QCon大会主编 | / | / | / | |||||
| 09:40-10:20 | Shaping the future with Java, Faster(英文演讲) Georges Saab Oracle /Java平台事业群VP | / | 互联网文本内容安全:一种对抗式AI设计实践 王国印 腾讯云安全团队 /专家级研究员 | 个推NoSQL技术选型以及运维体系建设 孟显耀 个推 /SRA | |||||
| 10:20-11:00 | 拥抱变化:演进式架构(英文演讲) Neal Ford ThoughtWorks /总监,《卓有成效的程序员》作者 | / | 基于深度学习的视频结构化实践 姚唐仁 七牛云 /人工智能实验室首席架构师 | 传统企业DevOps微服务落地从0到1 赵安全 BoCloud博云 /高级咨询顾问,解决方案部总监 | |||||
| 11:00-11:40 | 产品经理的发现和成长 俞军 滴滴 /产品高级副总裁 | 手Q性能优化的大数据实战 谭力 腾讯科技 /测试开发高级工程师 | AI时代的数据解决方案 沈健 百度 /数据众包服务首席产品架构师 | 基于混合云的应用部署平台构建实践 赵明 FreeWheel /主任工程师 张夏 FreeWheel /主任工程师 | |||||
| 11:40-12:20 | Apache Kafka的过去,现在,和未来 Jun Rao Confluent /联合创始人,Kafka作者之一 | 大数据实战——测试工具领域应对海量数据的解决方案 孔祥云 京东 /高级测试开发工程师 | / | / | |||||
| 14:00-14:45 | / | 大数据助力测试策略制定到质量评估的智能化 张春兵 华为 /高级测试架构师 | / | / | |||||
| 14:55-15:40 | / | 优酷大数据质量平台及线上质量闭环解决方案 万传奇 阿里巴巴 /优酷事业部技术专家 | / | / | |||||
| 16:00-16:45 | / | 让数据为质量服务 王胜 百度 /质量工具与方案组大数据专项技术负责人 | / | / | |||||
| 16:55-17:40 | / | 滴滴基于大数据的用户问题定位建设与实践 张晓杰 滴滴 /资深测试开发工程师 | / | / | |||||
| 18:30-20:45 | 技术晚场|短视频崛起背后的技术支撑(地点:203CD) | ||||||||
| 下午 | 大规模系统的性能优化 余志东 出品 | DevOps Top案例 来炜 出品 | 多变环境下的管理创新 易芹芹 出品 | 数据库与分布式存储 臧秀涛 出品 | 崛起的中国开源软件市场 张凯峰 出品 | “链创未来”区块链技术的应用价值&大赛启动 (厂商专场) 来鑫 出品 | 大数据下的软件质量建设实践 黄闻欣 出品 | 金融科技的创新实践(厂商专场) 王哲 出品 | 企业云化转型最佳实践(厂商专场) 魏清刚 出品 |
第二会议厅A | 第二会议厅B | 203CD | 第五会议厅AB | 第五会议厅CD | 第二会议厅C | 203AB | 201AB | 201CD | |
| 时间 | 日程 | ||||||||
| 上午 | 人工智能与业务实践 洪强宁 出品 | Java演进与实战 杨晓峰 出品 | 运维新趋势 曲显平 出品 | 前端实践思考和探索 沈洲 出品 | 硅谷人工智能与云计算技术 杜鹏 出品 | 移动开发实践 袁岳峰(湘菜) 出品 | 开源系统:架构与成长 臧秀涛 出品 | 架构创新与实践专场(解决方案专场) 孙春鹭 出品 | 技术创新与前沿应用专场(解决方案专场) 曹倩芸 出品 |
第二会议厅A | 第二会议厅B | 第二会议厅C | 第五会议厅AB | 第五会议厅CD | 203AB | 203CD | 201AB | 201CD | |
| 09:30-10:15 | 智慧物流与AI赋能 何仁清 美团点评 /配送人工智能方向负责人 | Java自动内存管理技术的现状和未来 陆传胜 阿里巴巴 /系统软件部门JVM团队技术专家 | 智能运维的工程与架构 王艺 百度云 /智能运维架构团队负责人 | 浅谈前端交互的基础设施的建设 程劭非(寒冬) 淘宝 /高级技术专家 | Kubernetes——面向未来的开发和部署平台(英文演讲) Michael Chen VMware /高级经理 | 跳一跳的前世今生——小游戏开发经验分享 徐嘉键 腾讯 /跳一跳游戏技术负责人 | Dubbo开源现状与未来规划 罗毅 阿里巴巴 /高级技术专家 | 实用且适用的架构设计 邓光耕 付钱拉 /研发部高级技术经理 | 链家网大数据平台实践 李小龙 链家网 /大数据架构师 |
| 10:30-11:15 | 深度学习在对话机器人中的应用 吴金龙 爱因互动 /技术合伙人&算法负责人 | GraalVM及其生态系统 郑雨迪 Oracle Labs /高级研究员 | 阿里巴巴大数据运维平台实践 周涌杰(矮鱼) 阿里巴巴 /大数据计算服务保障平台研发技术专家 | 泛娱乐直播下的HTML5 宋光宇 奇虎360 /前端开发工程师 | Google Translate助力自然语言理解 田野 Google研究院 /机器学习工程师 | 区块链技术助力移动AI 杨林 Gyrfalcon /Co-Founder&Chief Scientist | Apache Pulsar -- 实时数据处理中消息、计算和存储的统一 翟佳 Streamlio /核心创始成员之一 | 新一代分布式数据库架构设计 张雁飞 青云QingCloud /研发部数据库高级技术专家 | 基于ARkit和ARcore,在实时视频通话中实现AR功能 龚宇华 声网Agora /SDK架构师 |
| 11:30-12:15 | 万物皆向量——双十一淘宝首页个性化推荐背后的秘密 黄丕培(灵培) 阿里巴巴 /高级算法专家 | JVM问题定位典型案例分析 李嘉鹏 PerfMa /CEO | 即插即用型运维门户建设实践 史季强 京东物流 /系统架构部架构师,运维团队负责人 | 面向未来的直播技术——WebRTC 陈超 腾讯 /Web前端高级工程师,IMWeb团队成员 | LinkedIn Derived Data Platform 严岩 LinkedIn /Staff Engineer | 美团移动端动态化实践 方锦涛 美团点评 /资深技术专家 | Secret of Developing High Performance Messaging Engine——Apache RocketMQ 冯嘉 阿里巴巴 /高级技术专家,Aliware MQ技术负责人、主架构师 | 原生云架构的呼叫中心实践 安静波 天润融通 /CSA(总服务架构师) | 2018,你不知道的前端黑科技 马骥 TalkingData /研发副总裁 |
| 14:00-14:45 | 改变人类的出行——景驰在自动驾驶方面的进展 张振林 景驰科技 /车辆电子工程总监 | / | 美团点评可用性保障实践 洪丹 美团点评 /运维总监 | 使用云和人工智能技术构建Web应用(英文演讲) Jakub Jedryszek Microsoft /软件工程师 | 使用开源分布式存储系统Alluxio来有效的分离计算与存储 范斌 Alluxio /创始成员&资深架构师 | Reactive架构升级实践——淘宝全站业务的全异步流式架构升级 李鼎 淘宝 /高级技术专家 | / | / | / |
| 14:55-15:40 | AI认知技术帮助公共安全行业Connecting dots 黄伟 百分点 /研发总监 | / | 基于Service Mesh的海量容器管理平台实践 刘超 网易云 /解决方案总架构师 | Lavas:PWA的探索与最佳实践 彭星 百度 /资深前端工程师 | 无人店之人脸识别技术探讨 王止观 苏宁美国研究院 /高级构架师 | 移动开发者触手可得的AI对话技术 陈雨强 第四范式 /联合创始人,首席研究科学家 | / | / | / |
| 16:00-16:45 | 未来都市——智慧城市与基于深度学习的机器视觉 陈宇恒 商汤科技 /联合创始人&资深工程师 | / | 腾讯织云智能监控实践 吴树生 腾讯 /高级工程师 | 面向未来的原生化Web开发 郭力恒 广发证券 /前端技术专家 | 从键盘键入到神经网络——深度学习在彭博的应用 李碧野 彭博 /数据自动化团队经理 喻向前 彭博 /衍生品流数据处理团队Team Lead | 无线分布式移动云资源管理模式下的移动测试创新实践 陈鲁 百度 /质量工具与方案组移动专项技术负责人 | / | / | / |
| 16:55-17:40 | 小Q机器人的诞生之路 王辉 腾讯 /社交平台部创新产品技术负责人,专家工程师 | / | 创业型公司2周自研通用可扩展自动化上线平台 沈剑 58速运 /CTO | QUIC在手机微博中的应用实践 聂永 新浪微博 /技术专家 | / | Buck在大规模iOS开发中的应用实践 陈坤 Airbnb /Enginnering Manager | / | / | / |
| 下午 | 人工智能与业务实践 洪强宁 出品 | 架构设计与演进 臧秀涛 出品 | 运维新趋势 曲显平 出品 | 前端实践思考和探索 沈洲 出品 | 硅谷人工智能与云计算技术 杜鹏 出品 | 移动开发实践 袁岳峰(湘菜) 出品 | 新兴大数据处理技术 王峰(莫问) 出品 | 架构与基础设施建设 臧秀涛 出品 | 区块链与机器学习应用(解决方案专场) 曹倩芸 出品 |
第二会议厅A | 第二会议厅B | 第二会议厅C | 第五会议厅AB | 第五会议厅CD | 203AB | 203CD | 201AB | 201CD | |
| 时间 | 日程 | ||||||||
| 上午 | 主题演讲 | 深度学习前沿技术及应用 张俊林 出品 | 编程语言 臧秀涛 出品 | 人工智能与安全 武广柱 出品 | 可扩展、高可用架构 臧秀涛 出品 | ||||
第二会议厅 | 第五会议厅AB | 203CD | 201AB | 201CD | |||||
| 09:30-10:15 | 人工智能系统中的安全风险 李康 360 /网络安全北美研究院负责人,IoT安全研究院院长 | 深度学习在广告投放中的应用 苏函晶 腾讯 /MIG开放平台部商业化模型负责人 | 唯快不破——高效定位线上Node.js应用内存泄漏 黄一君 阿里云 /高级开发工程师 | / | 借助Istio,不再重复发明轮子 Mete Atamel Google /Developer Advocate | ||||
| 10:30-11:15 | 增强现实的未来方向/Future Directions for Augmented Reality Mark Billinghurst CEO of Envisage AR Limited, Christchurch, New Zealand /Director of the Empathic Computing Laboratory | 爱奇艺短视频信息流推荐的深度学习之路 方非 爱奇艺 /高级算法经理 | 基于Kotlin协程实现异步编程 Roman Elizarov JetBrains /工程师,Kotlin开发团队成员 | 借助Intel SGX技术进行安全的机器学习 丁羽 百度(美国研发中心) /安全实验室研究员 | 百万级并发商品服务架构解密 丁鸣亮 网易考拉 /商品库存中心负责人 | ||||
| 11:30-12:15 | 从C#看开放对编程语言发展的影响 Mads Torgersen 微软 /C#编程语言Program Manager | 文本智能处理的深度学习技术 陈运文 达观数据 /CEO | 迁移至Go,老瓶新酒——讲给Java/C++开发者的Go高效并发编程 蔡超 Mobvista /技术副总裁兼首席架构师 | 人工智能技术在金融行业应用探索 李闯 中国金融认证中心 /机器学习实验室高级研究员 | 多云应用管理平台架构设计 迟连义 青云QingCloud /应用平台顾问研发工程师 | ||||
| 14:00-14:45 | / | 深度学习在微博信息流排序的应用 刘博 新浪微博 /高级架构师,机器学习研发部基础算法负责人 | 以Null的处理、回调地狱的应对为例,看C#背后的问题解决思路 Mads Torgersen 微软 /C#编程语言Program Manager | 人工智能技术如何赋能NGWAF 吴雷 长亭科技 /高级研发工程师 | / | ||||
| 14:55-15:40 | / | 神经网络语义匹配技术及其百度搜索实践 孙宇 百度 /主任架构师 | 深入浅出概率编程 程显峰 火币网 /CTO | AI大数据时代电商攻防:AI对抗AI 苏志刚 京东安全 /硅谷研究中心负责人 | / | ||||
| 16:00-16:45 | / | 深度学习在视频搜索领域的实践 刘尚堃 优酷视频 /搜索技术负责人 | 从Observer到Observable:使用Functional Swift提升复杂iOS项目的可维护性 王文槿 阿里UC事业群 /无线开发专家 | 机器学习模型安全性及实践 高磊 百度 /资深研发工程师 | / | ||||
| 16:55-17:40 | / | 构建高效的风控机器学习平台 张彭善 PayPal /大数据研发架构师,资深数据科学家 | 关于“时间”的各种编程与API设计问题 贺师俊 百姓网 /前端工程师 | / | / | ||||
| 下午 | 微服务架构与治理 何小锋 出品 | 智能增长 蒋凡 出品 | 区块链技术 臧秀涛 出品 | 云平台架构 夏绪宏 出品 | 未来AR创新技术 冯建华(冯子) 出品 | 深度学习前沿技术及应用 张俊林 出品 | 编程语言 臧秀涛 出品 | 人工智能与安全 武广柱 出品 | 团队建设与工程师个人成长 王晔倞 出品 |
第二会议厅A | 第二会议厅B | 第二会议厅C | 第五会议厅CD | 203AB | 第五会议厅AB | 203CD | 201AB | 201CD | |
| 时间 | 深度培训 | ||||||
北京·国际会议中心 | |||||||
| 4月23日 全天 | 阿里巴巴Blink流计算平台介绍与实践 王绍翾(大沙) 阿里巴巴 /高级技术专家,Apache Flink Committer 邓小勇 阿里巴巴 /技术专家 | ||||||
| 时间 | 深度培训 | ||||||
北京·国际会议中心 | |||||||
| 4月24日 上午 | 生物识别技术现状及应用前景 李文哲 美团点评 /平台AI孵化中心视觉方向负责人 | ||||||
| 4月24日 下午 | 文字和文档图像识别理论与实践 张睿 美团点评 /外卖事业部研究员 | ||||||


电话咨询
领取往期热门演讲视频
